3250
Mind a(z) 3 találat megjelenítve
Mind a(z) 3 találat megjelenítve
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. Ezek a fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatottsági szokásairól, de nem tárolnak személyes adatokat. Megköszönjük, ha segíti munkánkat és engedélyezi a sütik használatát! Döntését bármikor módosíthatja, böngészőjében bármikor megváltoztathatja a sütikre vonatkozó beállításait. Adatvédelmi tájékoztatónkat ide kattintva éri el.
Tulajdonság | Rögzít | Megjelenítendő |
---|---|---|
Ár | ||
Leírás | ||
Ajtók száma, típusa | ||
Automatikus leolvasztás | ||
Belső méret (Sz×Mé×Ma) | ||
Bruttó súly (kg) | ||
Bruttó űrtartalom (l) | ||
Burkolat színe | ||
Csapok száma | ||
Csomagolási méret (Sz×Mé×Ma) | ||
Energiafogyasztás (kW/24h) | ||
Energiaosztály | ||
Energy consumption (kW/24h) | ||
External dim. (WxDxH mm) | ||
Gross weight (kg) | ||
Hőfokszabályzó típusa | ||
Hőfoktartomány (°C) | ||
Hűtés típusa | ||
Hűtőközeg | ||
Hűtőközeg típusa | ||
Internal dim. (WxDxH mm) | ||
Jégbank tömege (kg) | ||
Klímaosztály | ||
Kompresszor kapacitása (Hp) | ||
Külső méret (Sz×Mé×Ma) | ||
Lábak, kerekek | ||
Max. hőfok és páratartalom | ||
Max. hűtési teljesítmény (l/h) | ||
Net weight (kg) | ||
Nettó súly (kg) | ||
Nettó űrtartalom (l) | ||
Noise level (dB(A)) | ||
Packaging dim. (WxDxH mm) | ||
Polc/kosár mérete (mm) | ||
Polcok/kosarak mérete | ||
Polcok max. terhelhetősége (kg) | ||
Polcok száma | ||
Power (W) | ||
Size | ||
Supply voltage (V/Hz) | ||
Tápfeszültség (V - Hz) | ||
Teljesítmény (W) | ||
Világítás | ||
Zajszint (dB (A)) | ||
Zár |
Show search results